LOCUS_TAG	GN	PRODUCT	REGULATOR	REGULATOR_TYPE	GO	EC	ACTIVITY	KINASE	BEST_HIT	BEST_SCORE	PUBMED	IPR
HannANN1438r1_c1001g000010		Putative ydbS-like, PH domain-containing protein										putative ydbS-like, PH domain
HannANN1438r1_c1001g000020		Putative transferase, protein kinase RLK-Pelle-RLCK-VIIa-2 family				2.7.-.-	putative transferase	RLK-Pelle-RLCK-VIIa-2				putative serine/threonine-protein kinase, active
HannANN1438r1_c1001g000030		Putative 2-oxoadipate dioxygenase/decarboxylase										putative 2-oxoadipate dioxygenase/decarboxylase
HannANN1438r1_c1001g000040		Putative AMP-activated kinase, glycogen-binding protein										putative AMP-activated protein kinase, glycogen-binding domain
HannANN1438r1_c1001g000050		Putative actin-crosslinking										putative actin-crosslinking
HannANN1438r1_c1001g000060		Putative cytochrome-c oxidase				7.1.1.9	putative cytochrome-c oxidase					putative tetratricopeptide-like helical domain superfamily
HannANN1438r1_c1001g000070		hypothetical protein										
HannANN1438r1_c1001g000080		putative protein										
HannANN1438r1_c1001g000090		Putative transferase				2.3.1.-	putative transferase					putative phospholipid/glycerol acyltransferase, HAD superfamily
HannANN1438r1_c1001g000100		Putative P-type phospholipid transporter				7.6.2.1	putative P-type phospholipid transporter					putative P-type ATPase, HAD superfamily, P-type ATPase, transmembrane domain superfamily
HannANN1438r1_c1001g000110		putative protein										
HannANN1438r1_c1001g000120		putative protein										
HannANN1438r1_c1001g000130		Putative jasmonoyl-L-amino acid hydrolase				3.5.1.127	putative jasmonoyl-L-amino acid hydrolase					putative peptidase M20, bacterial exopeptidase dimerisation domain, IAA-amino acid hydrolase ILR1
HannANN1438r1_c1001g000140		putative protein										
HannANN1438r1_c1001g000150		Putative transcription factor C2H2 family	C2H2	transcription factor								putative Zinc finger C2H2-type
HannANN1438r1_c1001g000160		Putative nucleobase cation symporter 2 family										putative nucleobase cation symporter 2 family
HannANN1438r1_c1001g000170		Putative trichome birefringence-like domain-containing protein										putative trichome birefringence-like domain
HannANN1438r1_c1001g000180		Putative 3-hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase				3.1.2.4	putative 3-hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase					putative ClpP/crotonase-like domain superfamily, enoyl-CoA hydratase/isomerase, HIBYL-CoA-H type
HannANN1438r1_c1001g000190		Putative transcription regulator GNAT family	GNAT	transcription regulator								putative GNAT domain, acyl-CoA N-acyltransferase
HannANN1438r1_c1001g000200		Putative protein kinase RLK-Pelle-RLCK-VIIb family				2.7.11.1	putative non-specific serine/threonine protein kinase	RLK-Pelle-RLCK-VIIb				putative serine/threonine-protein kinase, active
HannANN1438r1_c1001g000210		hypothetical protein										
HannANN1438r1_c1001g000220		Putative EamA domain-containing protein										putative EamA domain
HannANN1438r1_c1001g000230		Putative RNA-directed DNA polymerase				2.7.7.49	putative RNA-directed DNA polymerase					putative reverse transcriptase, RNA-dependent DNA polymerase, DNA/RNA polymerase superfamily
HannANN1438r1_c1001g000240		Putative RNA-directed DNA polymerase	CCHC(Zn)	transcription factor interactor and regulator		2.7.7.49	putative RNA-directed DNA polymerase					putative Zinc finger, CCHC-type
HannANN1438r1_c1001g000250		Putative EamA domain-containing protein										putative EamA domain
HannANN1438r1_c1001g000260		Putative EamA domain-containing protein										putative EamA domain
HannANN1438r1_c1001g000270		Putative potassium transporter										putative potassium transporter
HannANN1438r1_c1001g000280		Putative alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP-forming)				2.4.1.15	putative alpha,alpha-trehalose-phosphate synthase (UDP-forming)					putative glycosyl transferase, family 20, HAD-superfamily hydrolase, subfamily IIB, HAD superfamily
HannANN1438r1_c1001g000290		Putative six-bladed beta-propeller, TolB										putative six-bladed beta-propeller, TolB
HannANN1438r1_c1001g000300		Putative transcription factor MYC/MYB										putative transcription factor MYC/MYB
HannANN1438r1_c1001g000310		Putative protein kinase RLK-Pelle-URK-2 family				2.7.11.1	putative non-specific serine/threonine protein kinase	RLK-Pelle-URK-2				putative serine/threonine-protein kinase, active
HannANN1438r1_c1001g000320		Putative equilibrative nucleoside transporter, MFS transporter superfamily										putative equilibrative nucleoside transporter, MFS transporter superfamily
HannANN1438r1_c1001g000330		Putative cytochrome-c oxidase				7.1.1.9	putative cytochrome-c oxidase					putative tetratricopeptide-like helical domain superfamily
HannANN1438r1_c1001g000340		Putative tetratricopeptide-like helical domain superfamily										putative tetratricopeptide-like helical domain superfamily
HannANN1438r1_c1001g000350		putative protein										
HannANN1438r1_c1001g000360		Putative 2-alkenal reductase [NAD(P)(+)]				1.3.1.74	putative 2-alkenal reductase [NAD(P)(+)]					putative quinone oxidoreductase/zeta-crystallin, GroES-like superfamily, alcohol dehydrogenase-like
HannANN1438r1_c1001g000370		Putative 2-alkenal reductase [NAD(P)(+)]				1.3.1.74	putative 2-alkenal reductase [NAD(P)(+)]					putative quinone oxidoreductase/zeta-crystallin, GroES-like superfamily, alcohol dehydrogenase-like
HannANN1438r1_c1001g000380		putative protein										
HannANN1438r1_c1001g000390		putative protein										
HannANN1438r1_c1001g000400		putative protein										
HannANN1438r1_c1001g000410		Putative harbinger transposase-derived protein										putative harbinger transposase-derived protein
HannANN1438r1_c1001g000420		Putative transcription factor bHLH family	bHLH	transcription factor								putative myc-type, basic helix-loop-helix (bHLH) domain, transcription factor MYC/MYB
HannANN1438r1_c1001g000430		putative protein										
HannANN1438r1_c1001g000440		hypothetical protein										
HannANN1438r1_c1001g000450		Putative DNA (cytosine-5-)-methyltransferase				2.1.1.37	putative DNA (cytosine-5-)-methyltransferase					putative C-5 cytosine methyltransferase, SAM-dependent methyltransferase DRM
HannANN1438r1_c1001g000460		Putative endo-polygalacturonase				3.2.1.15	putative endo-polygalacturonase					putative glycoside hydrolase, family 28, pectin lyase/virulence factor
HannANN1438r1_c1001g000470		Putative endo-polygalacturonase				3.2.1.15	putative endo-polygalacturonase					putative glycoside hydrolase, family 28, pectin lyase/virulence factor
HannANN1438r1_c1001g000480		Putative 1,4-dihydroxy-2-naphthoyl-CoA synthase				4.1.3.36	putative 1,4-dihydroxy-2-naphthoyl-CoA synthase					putative enoyl-CoA hydratase/isomerase, ClpP/crotonase-like domain superfamily
HannANN1438r1_c1001g000490		Putative small GTP-binding protein										putative small GTP-binding protein domain
HannANN1438r1_c1001g000500		putative protein										
HannANN1438r1_c1001g000510		hypothetical protein										
HannANN1438r1_c1001g000520		Putative transferase, protein kinase RLK-Pelle-RLCK-VIIa-2 family				2.7.-.-	putative transferase	RLK-Pelle-RLCK-VIIa-2				putative serine/threonine-protein kinase, active
HannANN1438r1_c1001g000530		Putative zinc-binding ribosomal protein										putative zinc-binding ribosomal protein
HannANN1438r1_c1001g000540		hypothetical protein										
HannANN1438r1_c1001g000550		hypothetical protein										
HannANN1438r1_c1001g000560		Putative aminodeoxychorismate synthase				2.6.1.85	putative aminodeoxychorismate synthase					putative ADC synthase, anthranilate synthase component I, chorismate-utilising enzyme
HannANN1438r1_c1001g000570		Putative transcription factor Homeodomain-TALE-KNOX family	Homeodomain-TALE-KNOX	transcription factor								putative Homeobox domain, ELK domain, Homeobox-like domain superfamily
HannANN1438r1_c1001g000580		Putative protein kinase RLK-Pelle-DLSV family				2.7.11.1	putative non-specific serine/threonine protein kinase	RLK-Pelle-DLSV				putative serine/threonine-protein kinase, active
HannANN1438r1_c1001g000590		Putative protein kinase RLK-Pelle-DLSV family				2.7.11.1	putative non-specific serine/threonine protein kinase	RLK-Pelle-DLSV				putative serine/threonine-protein kinase, active
HannANN1438r1_c1001g000600		Putative protein kinase RLK-Pelle-DLSV family				2.7.11.1	putative non-specific serine/threonine protein kinase	RLK-Pelle-DLSV				putative serine/threonine-protein kinase, active
HannANN1438r1_c1001g000610		Putative protein kinase RLK-Pelle-DLSV family				2.7.11.1	putative non-specific serine/threonine protein kinase	RLK-Pelle-DLSV				putative serine/threonine-protein kinase, active
HannANN1438r1_c1001g000620		Putative protein kinase RLK-Pelle-DLSV family				2.7.11.1	putative non-specific serine/threonine protein kinase	RLK-Pelle-DLSV				putative serine/threonine-protein kinase, active
HannANN1438r1_c1001g000630		Putative RNA-directed DNA polymerase	CCHC(Zn)	transcription factor interactor and regulator		2.7.7.49	putative RNA-directed DNA polymerase					putative integrase, catalytic core, ribonuclease H-like superfamily, GAG-pre-integrase domain
HannANN1438r1_c1001g000650		Putative neprosin, glutamic endopeptidase										putative neprosin, glutamic endopeptidase
HannANN1438r1_c1001g000660		Putative neprosin, glutamic endopeptidase										putative neprosin, glutamic endopeptidase
HannANN1438r1_c1001g000670		Putative neprosin activation peptide, glutamic endopeptidase										putative neprosin activation peptide, glutamic endopeptidase
HannANN1438r1_c1001g000680		Putative neprosin, glutamic endopeptidase										putative neprosin, glutamic endopeptidase
HannANN1438r1_c1001g000690		Putative transcription factor interactor and regulator CCHC(Zn) family	CCHC(Zn)	transcription factor interactor and regulator								putative Zinc finger, CCHC-type
HannANN1438r1_c1001g000700		Putative pectate lyase				4.2.2.2	putative pectate lyase					putative pectate lyase, pectin lyase/virulence factor
HannANN1438r1_c1001g000710		Putative SDA1, middle domain-containing protein										putative SDA1, middle domain
HannANN1438r1_c1001g000720		Putative ABC-type xenobiotic transporter				7.6.2.2	putative ABC-type xenobiotic transporter					putative Type 1 protein exporter
HannANN1438r1_c1001g000730		hypothetical protein										
HannANN1438r1_c1001g000770		Putative RNA-directed DNA polymerase				2.7.7.49	putative RNA-directed DNA polymerase					putative reverse transcriptase, RNA-dependent DNA polymerase, DNA/RNA polymerase superfamily
HannANN1438r1_c1001g000780		Putative cellulose 1,4-beta-cellobiosidase (reducing end)				3.2.1.176	putative cellulose 1,4-beta-cellobiosidase (reducing end)					putative glycoside hydrolase, family 5, glycoside hydrolase superfamily, ricin B-like lectin
HannANN1438r1_c1001g000790		Putative mRNA export factor GLE1, GLE1-like superfamily										putative mRNA export factor GLE1, GLE1-like superfamily
HannANN1438r1_c1001g000800		Putative uncharacterized protein										putative uncharacterized protein At3g49055
HannANN1438r1_c1001g000810		Putative pentatricopeptide repeat-containing protein										putative pentatricopeptide repeat-containing protein
HannANN1438r1_c1001g000820		Putative phosphoric monoester hydrolase				3.1.3.-	putative phosphoric monoester hydrolase					putative tyrosine-specific protein phosphatase domain
HannANN1438r1_c1001g000830		Putative small ribosomal subunit protein bS21										putative small ribosomal subunit protein bS21
HannANN1438r1_c1001g000840		Putative alpha-galactosidase				3.2.1.22	putative alpha-galactosidase					putative glycoside hydrolase, family 27, glycosyl hydrolase, all-beta, aldolase-type TIM barrel
HannANN1438r1_c1001g000850		Putative alpha-L-fucosidase				3.2.1.51	putative alpha-L-fucosidase					putative SGNH hydrolase superfamily
HannANN1438r1_c1001g000860		Putative alpha-L-fucosidase				3.2.1.51	putative alpha-L-fucosidase					putative SGNH hydrolase superfamily
HannANN1438r1_c1001g000870		Putative alpha-L-fucosidase				3.2.1.51	putative alpha-L-fucosidase					putative GDSL lipase/esterase, SGNH hydrolase superfamily
HannANN1438r1_c1001g000890		Putative nucleotidyltransferase, ribonuclease H				2.7.7.-;3.1.26.4	putative nucleotidyltransferase, ribonuclease H					putative reverse transcriptase/retrotransposon-derived protein, RNase H-like domain
HannANN1438r1_c1001g000900		putative protein										
HannANN1438r1_c1001g000920		Putative alpha-L-fucosidase				3.2.1.51	putative alpha-L-fucosidase					putative GDSL lipase/esterase, SGNH hydrolase superfamily
HannANN1438r1_c1001g000930		Putative alpha-L-fucosidase				3.2.1.51	putative alpha-L-fucosidase					putative SGNH hydrolase superfamily
HannANN1438r1_c1001g000940		Putative alpha-L-fucosidase				3.2.1.51	putative alpha-L-fucosidase					putative GDSL lipase/esterase, SGNH hydrolase superfamily
HannANN1438r1_c1001g000950		Putative protein-serine/threonine phosphatase				3.1.3.16	putative protein-serine/threonine phosphatase					putative PPM-type phosphatase, divalent cation binding, protein phosphatase 2C
HannANN1438r1_c1001g000970		Putative RNA-directed DNA polymerase	CCHC(Zn)	transcription factor interactor and regulator		2.7.7.49	putative RNA-directed DNA polymerase					putative Zinc finger, CCHC-type
HannANN1438r1_c1001g000980		putative protein										
HannANN1438r1_c1001g000990		putative protein										
HannANN1438r1_c1001g001000		putative protein										
HannANN1438r1_c1001g001020		putative protein										
HannANN1438r1_c1001g001030		Putative beta-1,4-mannosyl-glycoprotein 4-beta-N-acetylglucosaminyltransferase				2.4.1.144	putative beta-1,4-mannosyl-glycoprotein 4-beta-N-acetylglucosaminyltransferase					putative glycosyl transferase, family 17
HannANN1438r1_c1001g001040		Putative transcription factor AP2-EREBP family	AP2-EREBP	transcription factor								putative AP2/ERF domain, DNA-binding domain superfamily, AP2/ERF domain superfamily
HannANN1438r1_c1001g001050		Putative replication factor A protein										putative replication factor A protein 1
HannANN1438r1_c1001g001060		Putative replication factor A protein										putative replication factor A protein 1
HannANN1438r1_c1001g001070		Putative DNA helicase				3.6.4.12	putative DNA helicase					putative DNA helicase Pif1, helitron helicase-like domain
HannANN1438r1_c1001g001080		Putative phosphate transporter										putative phosphate transporter
HannANN1438r1_c1001g001090		Putative fucosylgalactoside 3-alpha-galactosyltransferase				2.4.1.37	putative fucosylgalactoside 3-alpha-galactosyltransferase					putative nucleotide-diphospho-sugar transferase, beta-arabinofuranosyltransferase RAY1
HannANN1438r1_c1001g001100		Putative beta-arabinofuranosyltransferase RAY1										putative beta-arabinofuranosyltransferase RAY1
HannANN1438r1_c1001g001110		Putative beta-arabinofuranosyltransferase RAY1										putative beta-arabinofuranosyltransferase RAY1
HannANN1438r1_c1001g001120		Putative DNA helicase				3.6.4.12	putative DNA helicase					putative DNA helicase Pif1, helitron helicase-like domain, DNA helicase Pif1-like, 2B domain
HannANN1438r1_c1001g001130		Putative PNN-interacting serine/arginine-rich protein										putative PNN-interacting serine/arginine-rich protein
HannANN1438r1_c1001g001140		Putative tetratricopeptide-like helical domain superfamily										putative tetratricopeptide-like helical domain superfamily
HannANN1438r1_c1001g001150		Putative tetratricopeptide-like helical domain superfamily										putative tetratricopeptide-like helical domain superfamily
HannANN1438r1_c1001g001160		Putative bacterial ABC-type protein transporter				7.4.2.5	putative bacterial ABC-type protein transporter					putative Type 1 protein exporter
HannANN1438r1_c1001g001170		Putative F-box motif-containing protein										putative F-box motif-containing protein
HannANN1438r1_c1001g001180		Putative 3,8-divinyl protochlorophyllide a 8-vinyl-reductase (NADPH)				1.3.1.75	putative 3,8-divinyl protochlorophyllide a 8-vinyl-reductase (NADPH)					putative NAD(P)-binding domain, NAD(P)-binding domain superfamily, divinyl reductase
HannANN1438r1_c1001g001190		hypothetical protein										
HannANN1438r1_c1001g001200		Putative transferase				2.-.-.-	putative transferase					putative aminotransferase, class I/classII, pyridoxal phosphate-dependent transferase, major domain
HannANN1438r1_c1001g001210		Putative ribose-phosphate diphosphokinase				2.7.6.1	putative ribose-phosphate diphosphokinase					putative Phosphoribosyltransferase domain, ribose-phosphate pyrophosphokinase
HannANN1438r1_c1001g001220		Putative nucleoside phosphorylase/phosphoribosyltransferase catalytic domain superfamily										putative nucleoside phosphorylase/phosphoribosyltransferase catalytic domain superfamily
HannANN1438r1_c1001g001230		Putative psoralen synthase				1.14.14.141	putative psoralen synthase					putative cytochrome P450
HannANN1438r1_c1001g001240		Putative membrane insertase YidC/ALB3/OXA1/COX18, membrane insertase YidC/Oxa/ALB										putative membrane insertase YidC/ALB3/OXA1/COX18, membrane insertase YidC/Oxa/ALB
HannANN1438r1_c1001g001250		Putative holo-[acyl-carrier-protein] synthase				2.7.8.7	putative holo-[acyl-carrier-protein] synthase					
HannANN1438r1_c1001g001260		Putative RGS domain superfamily, RGS, subdomain 2 protein										putative RGS domain superfamily, RGS, subdomain 2
HannANN1438r1_c1001g001270		putative protein										
HannANN1438r1_c1001g001280		putative protein										
HannANN1438r1_c1001g001290		Putative RING-type E3 ubiquitin transferase transcription factor C2H2 family	C2H2	transcription factor		2.3.2.27	putative RING-type E3 ubiquitin transferase					putative Zinc finger, RING-type
HannANN1438r1_c1001g001300		Putative carboxylesterase				3.1.1.1	putative carboxylesterase					putative GDSL lipase/esterase, SGNH hydrolase superfamily
HannANN1438r1_c1001g001310		Putative Heat shock protein										putative Heat shock protein 21
HannANN1438r1_c1001g001320		Putative transcription factor MYB-HB-like family	MYB-HB-like	transcription factor								putative SANT/Myb domain, Homeobox-like domain superfamily, plant MYB Transcription Factor
