#sample	group	genotype	readCount	bases	coverage	rawAln	filteredAln	filteredAlnCoverage
Hann-1016-ANN-2192-G1	ANN2192	WILD	392538760	58880814000	19	404438955	193205910	9.35418
Hann-2018	ANN1184-1	WILD	309688412	46453261800	15	319219092	176385196	8.6616
Hann-2019	ANN1438-1	WILD	305421194	45813179100	15	315556188	172706588	8.45335
Hann-2020	ANN1876	WILD	384386570	57657985500	19	396772060	220800493	10.8264
Hann-2021	ANN1811	WILD	317445196	47616779400	15	327901599	175305822	8.60111
Hann-2022	ANN1820	WILD	411439788	61715968200	20	424383310	238095225	11.6736
Hann-2023	ANN0744-1	WILD	319330754	47899613100	15	329249347	190137737	9.33803
Hann-2024	ANN1064-1	WILD	369549338	55432400700	18	377682416	238908063	11.792
Hann-2025	ANN1430-1	WILD	546223672	81933550800	27	562913451	318871824	15.6222
Hann-2026	ANN1510-1	WILD	380214346	57032151900	18	393111746	215846176	10.5806
Hann-2027	ANN1938	WILD	286815940	43022391000	14	295698084	169355890	8.31709
Hann-208-ANN-357-G1	ANN0357	WILD	429054966	64358244900	21	442967745	212567961	10.296
Hann-209-ANN-371-G1	ANN0371	WILD	355939346	53390901900	17	367661671	173439681	8.43966
Hann-211-ANN-627-G1	ANN0627	WILD	422688860	63403329000	21	434008546	222258170	10.8247
Hann-351-MISSOURI-G1	ANN1455	WILD	416868156	62530223400	20	428923318	215784009	10.4835
Hann-353	ANN1459	WILD	272605510	40890826500	13	280508575	148774358	7.31645
Hann-354	ANN1460	WILD	268210964	40231644600	13	275025738	136309376	6.71494
Hann-355	A-1461	WILD	292576034	43886405100	14	301232874	138261193	6.79295
Hann-356	ANN1462	WILD	298217666	44732649900	14	305922670	174355291	8.58999
Hann-357	ANN1463	WILD	296931408	44539711200	14	304762479	166380656	8.18724
Hann-358-WYOMING-G1	ANN1464	WILD	296397072	44459560800	14	305079266	152210756	7.41767
Hann-359	ANN1465	WILD	316727418	47509112700	15	323657644	211970679	10.4604
Hann-360	ANN1466	WILD	351435734	52715360100	17	360580389	218691761	10.7538
Hann-361	ANN1467	WILD	303126334	45468950100	15	311075849	186589673	9.1734
Hann-362-WYOMING-G1	ANN1468	WILD	319642058	47946308700	15	327936485	173032042	8.45907
Hann-363	ANN1469	WILD	307539874	46130981100	15	317163293	163201161	8.00246
Hann-364	ANN1470	WILD	318891962	47833794300	15	328545382	181349106	8.90792
Hann-365	ANN1471	WILD	346213212	51931981800	17	357250795	194170297	9.52991
Hann-366-COLORADO-G1	ANN1472	WILD	339009950	50851492500	16	348958408	174744470	8.53728
Hann-367	ANN1473	WILD	296130824	44419623600	14	305003322	162290729	7.97425
Hann-368	ANN1474	WILD	332889852	49933477800	16	342619597	174132939	8.54055
Hann-369	ANN1475	WILD	331137906	49670685900	16	340983937	188639625	9.25929
Hann-370	ANN1476	WILD	303682644	45552396600	15	313017789	159261231	7.81985
Hann-371	ANN1477	WILD	413028930	61954339500	20	425463785	239164671	11.7072
Hann-372-KANSAS-G1	ANN1478	WILD	308777016	46316552400	15	318331923	157059100	7.66336
Hann-373	A-1479	WILD	300871608	45130741200	14	310172367	171054724	8.39671
Hann-374	ANN1480	WILD	333321762	49998264300	16	341820027	204985714	10.0892
Hann-375	ANN1481	WILD	361024022	54153603300	17	371578224	215275052	10.5706
Hann-376	ANN1482	WILD	320871600	48130740000	15	330374875	175449021	8.62243
Hann-378-SOUTHDAKOTA-G1	ANN1484	WILD	301169564	45175434600	15	308942873	163109246	7.98843
Hann-379	ANN1485	WILD	344166322	51624948300	17	353426539	193428928	9.49828
Hann-380	ANN1486	WILD	340183082	51027462300	16	348479918	199283929	9.81669
Hann-381	ANN1487	WILD	274447518	41167127700	13	281904291	160932998	7.91546
Hann-382	ANN1488	WILD	354951774	53242766100	17	365875017	201857753	9.90842
Hann-383	ANN1492	WILD	344465444	51669816600	17	355147950	178599335	8.74447
Hann-384-ARIZONA-G1	ANN1493	WILD	325756790	48863518500	16	335999704	160040808	7.79015
Hann-385	ANN1494	WILD	303294546	45494181900	15	312746912	149226393	7.32416
Hann-390	ANN1499	WILD	332501838	49875275700	16	342775109	162525080	7.97556
Hann-391	ANN1500	WILD	417734978	62660246700	20	429690646	235400282	11.53
Hann-394	ANN1503	WILD	643251712	96487756800	32	661348939	370893707	18.1098
Hann-395	ANN1504	WILD	355940210	53391031500	17	366718603	206155122	10.1145
Hann-396	ANN1505	WILD	408650228	61297534200	20	420420660	233474846	11.3975
Hann-398	A-1507-1	WILD	272610324	40891548600	13	280795592	160852870	7.90203
Hann-399	A-1507-2	WILD	341292050	51193807500	17	351671348	179718057	8.82696
Hann-400	ANN1509	WILD	294607270	44191090500	14	303263097	150698275	7.38906
Hann-401	A-1510	WILD	296221314	44433197100	14	305095525	158685066	7.78061
Hann-402	A-1511	WILD	340764334	51114650100	16	350918005	198672764	9.70846
Hann-403	ANN1512	WILD	414982790	62247418500	20	426861146	245892387	12.0433
Hann-404	ANN1513	WILD	612762304	91914345600	30	630684586	350705765	17.1751
Hann-405	ANN1514	WILD	274416948	41162542200	13	282179784	153569589	7.49708
Hann-406-MEXICO-G1	ANN1515	WILD	287834836	43175225400	14	297310772	143127677	6.97467
Hann-410	ANN1519	WILD	331098360	49664754000	16	340742702	197035686	9.67061
Hann-411	ANN1520	WILD	376052928	56407939200	18	385981611	212431957	10.4146
Hann-412	ANN1521	WILD	398328336	59749250400	19	409638346	226251165	10.9993
Hann-413	A-1522	WILD	337891854	50683778100	16	347750409	176794455	8.58281
Hann-414	ANN1523	WILD	282509512	42376426800	14	290085108	159716090	7.85006
Hann-415	ANN1524	WILD	331561628	49734244200	16	341515440	194349597	9.51986
Hann-417	ANN1526	WILD	347353850	52103077500	17	357212221	194865447	9.49303
Hann-418	ANN1527	WILD	368020498	55203074700	18	378416804	168492709	7.9647
Hann-419	ANN1528	WILD	314571502	47185725300	15	323964852	174729099	8.53614
Hann-420	A-1529	WILD	491514654	73727198100	24	506038413	281068093	13.7306
Hann-421	ANN1530	WILD	329163464	49374519600	16	338677318	193895583	9.50966
Hann-422	ANN1531	WILD	373812564	56071884600	18	384745899	191020538	9.31349
Hann-423	ANN1532	WILD	294936950	44240542500	14	303403643	166843986	8.18746
Hann-424	ANN1533	WILD	346920966	52038144900	17	356105737	191623923	9.40986
Hann-425	ANN1534	WILD	319814534	47972180100	15	329206761	181981993	8.91991
Hann-426	ANN1535	WILD	354602694	53190404100	17	364447620	216273784	10.6166
Hann-427	ANN1536	WILD	270744850	40611727500	13	278885213	137527805	6.75331
Hann-428	ANN1537	WILD	381511266	57226689900	19	393544043	196936677	9.60789
Hann-429	ANN1538	WILD	495589026	74338353900	24	510616436	264081211	12.8818
Hann-430	ANN1539	WILD	358230252	53734537800	17	369486230	192740757	9.41124
Hann-431	ANN1540	WILD	371931208	55789681200	18	382856051	205532501	10.0932
Hann-432	ANN1541	WILD	289994856	43499228400	14	298843178	155036829	7.60861
Hann-433	ANN1542	WILD	331822066	49773309900	16	341055179	194136604	9.45374
Hann-434	ANN1543	WILD	362656788	54398518200	18	371417086	225559623	11.0099
Hann-435	ANN1544	WILD	331809704	49771455600	16	341384094	186601629	9.03799
Hann-437	ANN1546	WILD	374889690	56233453500	18	385298482	183428606	8.9325
Hann-438	ANN1547	WILD	364924434	54738665100	18	374041473	208064288	10.0874
Hann-439	ANN1548	WILD	284751850	42712777500	14	292800758	160603712	7.87568
Hann-441	ANN1550	WILD	360108648	54016297200	17	369610356	187483874	9.11042
Hann-442	ANN1551	WILD	402907354	60436103100	20	415091567	219698131	10.6447
Hann-443	ANN1552	WILD	308783238	46317485700	15	317668777	165901947	8.05215
Hann-444	ANN1553	WILD	392167826	58825173900	19	403573674	223802900	10.8631
Hann-445	ANN1554	WILD	345167838	51775175700	17	355235210	197616303	9.63772
Hann-446	ANN1555	WILD	286333026	42949953900	14	295139164	158316914	7.73902
Hann-447	ANN1556	WILD	324515004	48677250600	16	334472427	181723019	8.87203
Hann-448	ANN1557	WILD	315589044	47338356600	15	324047757	182569594	8.82412
Hann-449	ANN1558	WILD	420971556	63145733400	20	433136248	239794920	11.6434
Hann-450	ANN1559	WILD	333059954	49958993100	16	342710777	155836619	7.60054
Hann-451	ANN1560	WILD	400944704	60141705600	19	411898065	218532766	10.6598
Hann-452	ANN1561	WILD	360552076	54082811400	17	371152996	142671153	6.99131
Hann-453	ANN1562	WILD	366979718	55046957700	18	378269999	147547834	7.23346
Hann-455	ANN1564	WILD	286952080	43042812000	14	295521206	164357086	8.02674
Hann-456	ANN1565	WILD	249499250	37424887500	12	256509846	143881805	7.04223
Hann-457	ANN1566	WILD	399326322	59898948300	19	411952199	213545933	10.4283
Hann-458	ANN1567	WILD	321708354	48256253100	16	331541507	177763724	8.71198
Hann-460	ANN1569	WILD	361357064	54203559600	18	372711951	205748526	10.0885
Hann-466	ANN1575	WILD	358763730	53814559500	17	368093314	208569572	10.22
Hann-467	ANN1576	WILD	366437896	54965684400	18	375825930	188682284	9.25969
Hann-468	ANN1577	WILD	711650178	106747526700	35	728707263	398167160	19.4288
Hann-469	ANN1578	WILD	176082606	26412390900	8	180611521	101908249	5.01528
Hann-470	ANN1579	WILD	452134132	67820119800	22	463581829	222526189	10.8907
Hann-471	ANN1580	WILD	317923626	47688543900	15	325965294	183044245	8.97611
Hann-472	ANN1581	WILD	473279570	70991935500	23	486272054	277339251	13.5976
Hann-473	ANN1582	WILD	348324498	52248674700	17	358093608	192980732	9.4723
Hann-474	ANN1583	WILD	475767370	71365105500	23	488732578	279071679	13.5918
Hann-475	ANN1584	WILD	511981018	76797152700	25	525381264	301442591	14.6596
Hann-476	ANN1585	WILD	357665856	53649878400	17	367885279	212197447	10.422
Hann-477	ANN1586	WILD	247397850	37109677500	12	254447242	143957940	7.07376
Hann-478	ANN1587	WILD	394015508	59102326200	19	405096329	220299788	10.7672
Hann-479	ANN1588	WILD	438338858	65750828700	21	451286333	236056977	11.4408
Hann-480	ANN1589	WILD	372489376	55873406400	18	383557811	201290372	9.79945
Hann-482	ANN1591	WILD	344774372	51716155800	17	354740970	193191961	9.46114
Hann-483	ANN1592	WILD	586466910	87970036500	29	601547409	269940433	13.0488
Hann-484	ANN1593	WILD	505033594	75755039100	25	517790624	237402270	11.5183
Hann-486	ANN1595	WILD	416033026	62404953900	20	428322068	244452427	11.9228
Hann-487	ANN1596	WILD	452782494	67917374100	22	465913684	244969885	11.9953
Hann-488	ANN1597	WILD	385664590	57849688500	19	396796856	211067738	10.3167
Hann-489	ANN1598	WILD	504100686	75615102900	25	515905159	240349960	11.7147
Hann-490	ANN1599	WILD	447274946	67091241900	22	460320883	209074081	10.1404
Hann-493-ARIZONA-G1	ANN1602	WILD	347292216	52093832400	17	358475593	170954575	8.32209
Hann-494	ANN1603	WILD	332558760	49883814000	16	343268003	144976035	7.10787
Hann-495	ANN1604	WILD	325944424	48891663600	16	335935771	169478389	8.28567
Hann-496	ANN1605	WILD	269055508	40358326200	13	277171454	150791531	7.39284
Hann-497	ANN1606	WILD	378217146	56732571900	18	389229449	209322063	10.2312
Hann-498	ANN1607	WILD	323737698	48560654700	16	333543043	175828172	8.55088
Hann-499	ANN1608	WILD	339423938	50913590700	16	349665203	167140065	8.11847
Hann-500	ANN1609	WILD	408285380	61242807000	20	420340773	220973199	10.7705
Hann-502	ANN1611	WILD	438219436	65732915400	21	452024004	215245092	10.5365
Hann-503	ANN1612	WILD	288663554	43299533100	14	296933387	171780837	8.43403
Hann-504	ANN1613	WILD	258854054	38828108100	12	266442163	157897638	7.75562
Hann-505	ANN1614	WILD	409304868	61395730200	20	421816113	209280224	10.2373
Hann-507	ANN1616	WILD	467606068	70140910200	23	481695329	229956174	11.2296
Hann-508	ANN1617	WILD	336614226	50492133900	16	346880181	185132726	9.08603
Hann-509	ANN1618	WILD	444532650	66679897500	22	458241659	234145535	11.4043
Hann-510	ANN1623	WILD	346093638	51914045700	17	355512099	184082711	9.03537
Hann-512	ANN1489	WILD	408989114	61348367100	20	420788487	221922536	10.8271
Hann-513	ANN1490	WILD	366497082	54974562300	18	377075279	201771476	9.87028
Hann-516	ANN1619	WILD	312359534	46853930100	15	321832491	187573094	9.1838
Hann-518	ANN1624	WILD	314458432	47168764800	15	322885993	191049840	9.40389
Hann-519	ANN1625	WILD	342204706	51330705900	17	352613855	195407751	9.56541
Hann-520	ANN1626	WILD	318445208	47766781200	15	328033683	179739397	8.78431
Hann-586	ANN1434	WILD	348207242	52231086300	17	358626313	196964855	9.59806
Hann-647-ANN-1149-G1	ANN1149	WILD	340644492	51096673800	16	352376542	169093259	8.21036
Hann-648-ANN-1160-G1	ANN1160	WILD	240350382	36052557300	11	248669616	119414695	5.80396
Hann-649-3-SUNRISE-G1	ANN1184-2	WILD	394576728	59186509200	19	407544737	195309248	9.47272
Hann-650-ANN-1193-G1	ANN1193	WILD	296050966	44407644900	14	305756035	148410331	7.23444
Hann-651-ANN-1279-G1	ANN1279	WILD	304330154	45649523100	15	314626922	152620213	7.44006
Hann-652-ANN-1320-G1	ANN1320	WILD	286119896	42917984400	14	295444623	138949853	6.77108
Hann-654-5-SUNRISE-G1	ANN1430-2	WILD	288036130	43205419500	14	297629435	138790532	6.74855
Hann-655	ANN1439	WILD	385056294	57758444100	19	397192406	215809799	10.4695
Hann-656-ANN-1454-G1	ANN1454	WILD	296523132	44478469800	14	306129335	144926847	7.06315
Hann-657	ANN1461	WILD	287025930	43053889500	14	295589746	155781670	7.57525
Hann-658-ANN-1479-G1	ANN1479	WILD	286745106	43011765900	14	295947048	140294583	6.83766
Hann-659-ANN-1507-G1	ANN1507-2	WILD	290451142	43567671300	14	300023417	142243500	6.93077
Hann-660	ANN1511	WILD	315313000	47296950000	15	323841176	158320081	7.78616
Hann-661-ANN-1522-G1	ANN1522	WILD	395229816	59284472400	19	407723931	191917881	9.34243
Hann-662-ANN-1529-G1	ANN1529	WILD	352754174	52913126100	17	363609135	167487410	8.0967
Hann-663-ANN-1702-G1	ANN1702	WILD	326475078	48971261700	16	336521553	167665866	8.17694
Hann-733	ANN0721	WILD	206136002	30920400300	10	212574796	98336449	4.82832
Hann-734-ANN-1174-G1	ANN1174	WILD	303676260	45551439000	15	314074302	148633680	7.2412
Hann-735	ANN1510-2	WILD	290874720	43631208000	14	299384104	158111165	7.73496
Hann-774-ANN-756-G1	ANN0756	WILD	320131264	48019689600	15	330584753	157551786	7.66601
Hann-775	ANN0762	WILD	294794578	44219186700	14	303578429	158658263	7.69149
Hann-782	ANN0732	WILD	438390866	65758629900	21	451642214	243480049	11.9329
Hann-822	ANN1507-1	WILD	363058924	54458838600	18	374287299	168415118	8.2558
Hann-826-4-SUNRISE-G1	ANN1510-3	WILD	383121446	57468216900	19	396406260	180552843	8.75061
Hann-827-2-SUNRISE-G1	ANN0744-2	WILD	284503844	42675576600	14	293693513	138382109	6.73163
Hann-831-2-SUNRISE-G1	ANN1064-2	WILD	296509842	44476476300	14	304175182	156045902	7.6337
Hann-833-5-SUNRISE-G1	ANN1438-2	WILD	346435648	51965347200	17	358203158	160212089	7.76871
Hann-928-ANN-2101-G1	ANN2101	WILD	333343508	50001526200	16	340794959	184795437	9.04603
Hann-948-ANN-2121-G1	ANN2121	WILD	355822414	53373362100	17	367295196	171206990	8.31156
Hann-980-ANN-2153-G1	ANN2153	WILD	352241040	52836156000	17	361416048	186877902	9.13068
Hann-999-ANN-2174-G1	ANN2174	WILD	324393258	48658988700	16	335077027	156583567	7.60628
